| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03057493 | + 0.4% | 1761.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340598 | - 0.5% | 851.6 | Zcash |
| DASH | 0.00048659 | + 5.9% | 264.8 | DASH |
| LTC | 0.00078158 | - 1.5% | 169.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00011963 | - 0.6% | 83.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000438 | - 3.4% | 23.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000602 | + 3.8% | 22.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00544659 | - 0.5% | 10.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 5.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03059758 | + 0.6% | 4.6 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011399 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70402.18 | + 2.8% | 2.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T70419.01 | + 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2137.3534640 | + 2.8% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70436.78 | + 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2141.8982111 | + 2.6% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6039089.47 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.76 | - 2.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00048358 | + 5.6% | 0.5 | DASH |
DOGE-USDT | T0.09303368 | + 2% | 0.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
DOGE-ETH | E0.00004327 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.1% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-RUR | R184555.49 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T70700.00 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99816861 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | R6075942.24 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00609277 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T430.64870421 | + 2.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000133 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| ETH | $2286.80 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
- IVZ / WAVES
- Last: 0.26800000
- 24High: 0.26800000
- 24Low: 0.26800000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | IVZ | WAVES |
|---|
| 0.34249999 | 1.44966877 | 0.49651153 |
| 0.34250000 | 3.74554000 | 1.28284745 |
| 0.41700000 | 4.40815862 | 1.83820214 |
| 0.49800000 | 8.00000000 | 3.98400000 |
| 0.50000000 | 5.00000000 | 2.50000000 |
| 0.60000000 | 1.03000000 | 0.61800000 |
| 0.68068561 | 10.3067500 | 7.01565641 |
| 0.94800000 | 2.08858362 | 1.97997727 |
| 0.99890000 | 1.00000000 | 0.99890000 |
| 0.99999000 | 11.0000000 | 10.9998900 |
| 1.00000000 | 3.00000000 | 3.00000000 |
| 1.50000000 | 1.03333333 | 1.54999999 |
| 1.70000000 | 1.58823529 | 2.69999999 |
| 2.00000000 | 3.55000000 | 7.10000000 |
| 2.28000000 | 1.43859649 | 3.27999999 |
| 2.30000000 | 1.00000000 | 2.30000000 |
| 2.70000000 | 0.36978536 | 0.99842047 |
| 3.20000000 | 0.31186999 | 0.99798396 |
| 4.00000000 | 0.24950000 | 0.99800000 |
| 5.00000000 | 1.20000000 | 6.00000000 |
| 6.00000000 | 0.21333333 | 1.27999998 |
| 7.20000000 | 0.80753352 | 5.81424134 |
| 7.50000000 | 0.41000000 | 3.07500000 |
| 10.00000000 | 1.39746441 | 13.9746441 |
| 15.00000000 | 0.43333333 | 6.49999995 |
| 20.00000000 | 0.72507208 | 14.5014416 |
| 30.00000000 | 0.07333333 | 2.19999990 |
| 50.00000000 | 0.05000000 | 2.50000000 |
| 58.00000000 | 0.55000000 | 31.9000000 |
| 60.00000000 | 0.03000000 | 1.80000000 |
| 75.00000000 | 0.17000000 | 12.7500000 |
| 120.00000000 | 0.03000000 | 3.60000000 |
| 150.00000000 | 0.33000000 | 49.5000000 |
| 250.00000000 | 0.02000000 | 5.00000000 |
| 400.00000000 | 0.02000000 | 8.00000000 |
| 590.00000000 | 0.01694915 | 9.99999850 |
| 600.00000000 | 0.03000000 | 18.0000000 |
| 750.00000000 | 0.13000000 | 97.5000000 |
| 1500.00000000 | 0.30000000 | 450.000000 |
| 6000.00000000 | 0.03000000 | 180.000000 |
| 7500.00000000 | 0.13000000 | 975.000000 |
| 15000.00000000 | 0.30000000 | 4500.00000 |
| 60000.00000000 | 0.03000000 | 1800.00000 |
| 75000.00000000 | 0.13000000 | 9750.00000 |
| 150000.00000000 | 0.30000000 | 45000.0000 |
| 600000.00000000 | 0.03000000 | 18000.0000 |
| 750000.00000000 | 0.13000000 | 97500.0000 |
| 1500000.00000000 | 0.30000000 | 450000.000 |
| 6000000.00000000 | 0.03000000 | 180000.000 |
| 7500000.00000000 | 0.13000000 | 975000.000 |
| Цена | IVZ | WAVES |
|---|
| 0.17728155 | 55.4029500 | 9.82192085 |
| 0.15275552 | 0.01000000 | 0.00152755 |
| 0.11000000 | 1.10000000 | 0.12100000 |
| 0.09482502 | 124.295300 | 11.7863043 |
| 0.05913886 | 1.00000000 | 0.05913886 |
| 0.02020208 | 8.00000000 | 0.16161664 |
| 0.01880000 | 1.00000000 | 0.01880000 |
| 0.00025009 | 39.99499128 | 0.01000234 |
| 0.00025000 | 40.0000000 | 0.01000000 |
| 0.00020208 | 248.000000 | 0.05011584 |
| 0.00020202 | 495.000495 | 0.09999999 |
| 0.00010009 | 100.05511332 | 0.01001451 |
| 0.00010008 | 498.000000 | 0.04983984 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 0.00003859 | 259.47952871 | 0.01001331 |
| 0.00003858 | 1800.00000 | 0.06944400 |
| 0.00003839 | 781.45350351 | 0.02999999 |
| 0.00003838 | 3.00000000 | 0.00011514 |
| 0.00003834 | 3782.80597137 | 0.14503278 |
| 0.00001249 | 802.79383202 | 0.01002689 |
| 0.00001243 | 13256.078037 | 0.16477304 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 6050000.00 | 0.06050000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | IVZ |
|---|
| 18:02:38 | BUY | 0.26800000 | 1.31200833 |
| 09:37:52 | BUY | 0.26800000 | 1.00000000 |
| 05:47:13 | BUY | 0.26800000 | 1.68799167 |
| 05:44:32 | BUY | 0.23768679 | 2.73540000 |
| 05:42:06 | BUY | 0.19787800 | 1.57894653 |
| 05:42:06 | BUY | 0.19787800 | 0.02045680 |
| 12:38:52 | BUY | 0.19787800 | 2.97954320 |
| 12:38:52 | BUY | 0.19787800 | 0.51041550 |
| 12:38:50 | BUY | 0.18200000 | 2.04372760 |
| 12:50:14 | BUY | 0.18200000 | 0.70201240 |
| 12:50:14 | BUY | 0.18200000 | 0.20000000 |
| 12:50:14 | BUY | 0.18199999 | 0.67693413 |
| 11:15:26 | BUY | 0.18199999 | 0.88842178 |
| 23:09:19 | BUY | 0.18199999 | 1.43464409 |
| 23:09:19 | BUY | 0.18199999 | 0.36050000 |
| 23:09:18 | BUY | 0.16500000 | 3.00000000 |
| 23:09:18 | BUY | 0.16500000 | 0.73102915 |
| 17:43:38 | SELL | 0.14000001 | 0.73102915 |
| 17:15:34 | BUY | 0.19787798 | 5.67878138 |
| 06:20:24 | BUY | 0.15000000 | 0.21430771 |
| 06:20:24 | BUY | 0.14879645 | 0.33135536 |
| 06:20:24 | BUY | 0.14879637 | 7.65654400 |
| 06:20:24 | BUY | 0.14755501 | 0.07160281 |
| 06:20:24 | BUY | 0.14700000 | 3.33636367 |
| 06:20:24 | BUY | 0.14699999 | 0.36363633 |
| 18:00:49 | SELL | 0.09513887 | 3.33636367 |
| 18:00:49 | SELL | 0.11000000 | 0.30000000 |
| 18:00:49 | SELL | 0.11000001 | 0.36363633 |
| 11:32:31 | BUY | 0.14755501 | 6.42704873 |
| 04:19:33 | BUY | 0.13000000 | 1.99680222 |
| 06:39:45 | BUY | 0.13000000 | 3.84615384 |
| 06:37:06 | BUY | 0.12999999 | 0.45388048 |
| 19:35:25 | SELL | 0.05812886 | 0.82334888 |
| 19:23:11 | SELL | 0.05812886 | 0.35585630 |
| 17:11:32 | SELL | 0.08912892 | 0.08239260 |
| 16:02:14 | BUY | 0.08812892 | 0.91534340 |
| 16:02:02 | SELL | 0.08812892 | 0.45388048 |
| 14:58:04 | BUY | 0.14755501 | 0.92721445 |
| 14:58:01 | BUY | 0.12000000 | 4.59489075 |
| 03:16:31 | BUY | 0.09600000 | 0.17080965 |
| 03:16:17 | BUY | 0.09600000 | 1.03187667 |
| 03:16:10 | BUY | 0.09600000 | 1.14592906 |
| 03:16:07 | BUY | 0.09600000 | 0.30713897 |
| 01:15:04 | BUY | 0.09600000 | 0.02691793 |
| 19:32:20 | BUY | 0.09600000 | 0.01039697 |
| 19:32:20 | BUY | 0.09599999 | 0.01543262 |
| 06:07:45 | BUY | 0.09599999 | 0.02582646 |
| 16:13:29 | BUY | 0.09599999 | 0.02633576 |
| 10:52:52 | BUY | 0.09599999 | 0.02645135 |
| 10:52:24 | BUY | 0.09599999 | 0.02645135 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
